Egal ob Fahren ohne Zulassung, Verstoß gegen das Handyverbot oder Gefährdung von Kindern: Ordnungswidrigkeiten ziehen Bußgelder nach sich. Doch mit welcher Summe ist zu rechnen? Unser Bußgeldrechner erlaubt es die zu erwartenden Kosten zu ermitteln. Der Bussgeldkatalog ist ein wichtiges Instrument, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und das Bewusstsein für sicheres Verhalten im Straßenverkehr zu stärken. Er listet Verkehrsverstöße auf und legt die entsprechenden Bußgelder fest, um die Einhaltung der Regeln zu gewährleisten. Der Katalog dient dazu, den Verkehrsteilnehmern einen klaren Überblick über mögliche Bußgelder bei Regelverstößen zu geben und hat eine abschreckende Wirkung auf rücksichtslose Fahrer. Besonders wichtig sind dabei auch die Verkehrsschilder, die über Geschwindigkeitsbegrenzungen, Vorfahrtsregelungen und andere wichtige Informationen informieren. Die Beachtung des Bussgeldkatalogs und der Verkehrsschilder ist entscheidend, um gefährliches Verhalten im Straßenverkehr zu verhindern und die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.
Bußgeldtabelle für Lkw über 3,5 t – innenorts:
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 40 € | ||
| 11 bis 15 km/h | 60 € | ||
| 16 bis 20 km/h | 160 € | 1 | |
| 21 bis 25 km/h | 175 € | 1 | |
| 26 bis 30 km/h | 235 € | 2 | 1 Monat |
| 31 bis 40 km/h | 340 € | 2 | 1 Monat |
| 41 bis 50 km/h | 560 € | 2 | 2 Monat |
| 51 bis 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 60 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
Bußgeldtabelle für Lkw über 3,5 t – außenorts:
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 bis 15 km/h | 50 € | ||
| 16 bis 20 km/h | 140 € | 1 | |
| 21 bis 25 km/h | 150 € | 1 | |
| 26 bis 30 km/h | 175 € | 1 | 1 Monat ab dem 2. Verstoß |
| 31 bis 40 km/h | 255 € | 2 | 1 Monat |
| 41 bis 50 km/h | 480 € | 2 | 1 Monate |
| 51 bis 60 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
Bußgeldtabelle bei Rotlichtverstoß:
| Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Ampel bei Rot überfahren | 90 € | 1 | |
| + andere gefährdet | 200 € | 2 | 1 Monat |
| + Sachschaden verursacht | 240 € | 2 | 1 Monat |
| Ampel bei Rot überfahren (mehr als 1 Sekunde) | 200 € | 2 | 1 Monat + Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
| + andere gefährdet | 320 € | 2 | 1 Monat + Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
| + Sachschaden verursacht | 360 € | 2 | 1 Monat + Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
| Ohne zu Halten an einer Ampel mit grünem Pfeil nach rechts abgebogen | 70 € | 1 | |
| Fußgänger- oder Fahrradverkehr in der Verkehrsrichtung behindert | 100 € | 1 | |
| + andere gefährdet | 100 € | 1 | |
| + Sachschaden verursacht | 120 € | 1 |
Weitere interessante Seiten:
Was ist bei einem Umzug mit Transportunternehmen zu beachten?
Höchstgeschwindigkeiten für Lkw-Fahrer – das gilt inner- und außerorts
LKW mieten oder Umzugsfirma: Ein Kostenvergleich für den Umzug(
